11. Bad Abbacher Insellauf
Lauftreff Bad Abbach e.V. 06.05.2012
Ergebnisliste

Halbmarathon   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung     
1. 1.   387   Shrinivas, Vinodkumar 1983 M 1 LLC Marathon Regensburg     1:16:21,2 h  
2. 2.   400   Huber, Thomas 1980 M30 1 FSV Sandharlanden     1:18:23,8 h  
3. 3.   384   Hohmann, Dirk 1970 M40 1 Karlsfeld-running     1:18:42,0 h  
4. 4.   261   Weber, Michael 1977 M35 1 Infineon Regensburg GER   1:20:09,9 h  
5. 5.   232   Pietsch, Christian 1967 M45 1 DJK Beucherling GER   1:21:24,5 h  
6. 6.   174   Reisinger, Martin 1981 M30 2 Präventionszentrum Scholler GER   1:22:25,0 h  
7. 7.   186   Groda, Anselm 1965 M45 2 Regensburger Rennstall GER   1:24:06,6 h  
8. 8.   191   Abels, Helmut 1975 M35 2   GER   1:24:45,9 h  
9. 9.   243   Westermeier, Matthias 1983 M 2 SCSC Teugn GER   1:26:23,4 h  
10. 10.   247   Edenharter, Johannes 1979 M30 3 SC Großberg GER   1:26:40,5 h  
11. 11.   206   Steinbock, René 1967 M45 3 SV1924Münchenbernsdorf GER   1:27:12,1 h  
12. 12.   253   Schicktanz, Simon 1981 M30 4 OSRAM Regensburg GER   1:27:24,9 h  
13. 13.   244   Merkl, Hans 1962 M50 1 LLC Marathon Regensburg GER   1:27:49,0 h  
14. 14.   250   Bauer, Thomas 1973 M35 3 OSRAM Regensburg GER   1:27:53,0 h  
15. 15.   147   Bellynck, Gergory 1977 M35 4 SV Donaustauf     1:30:22,3 h  
16. 16.   172   Fischer, Robert 1975 M35 5   GER   1:30:36,0 h  
17. 17.   205   Seifert, Jakob 1986 M 3   GER   1:31:39,4 h  
18. 18.   267   Ruße, Peter 1977 M35 6 Continental Regensburg GER   1:31:49,2 h  
19. 19.   209   Bretl, Martin 1969 M40 2   GER   1:31:59,5 h  
20. 20.   377   Pelz, Robert 1991 M 4 BSG Infineon     1:32:26,0 h  
21. 21.   157   Putz, Lothar 1972 M40 3 TSV Wacker Neutraubling GER   1:32:29,8 h  
22. 22.   140   Schwatlo, Sascha 1971 M40 4       1:33:10,3 h  
23. 23.   222   Hollnberger, Hans-Jürgen 1968 M40 5 REWAG GER   1:34:53,6 h  
24. 24.   214   Kneissl, Bernd 1961 M50 2 BSV Flughafen München GER   1:34:59,9 h  
25. 25.   378   Pelz, Walter 1957 M55 1 BSG Infineon     1:35:03,6 h  
26. 26.   177   Friedrich, Philipp 1977 M35 7 Lauftreff Hainsacker GER   1:35:49,6 h  
27. 27.   246   Thomas, Sebastian 1971 M40 6 TSV-Alteglofsheim GER   1:36:11,4 h  
28. 28.   207   Mederer, Johannes 1960 M50 3 ohne Verein GER   1:36:20,0 h  
29. 29.   423   Herold, Christian 1990 M 5 LG Augsburg     1:36:46,3 h  
30. 30.   210   Dorner, Arno 1969 M40 7   GER   1:36:51,1 h  
31. 31.   256   Faltermeier, Franz 1968 M40 8 Infineon Regensburg GER   1:36:53,6 h  
32. 32.   213   Amthor, Thomas 1964 M45 4 Stammtisch Feuchter Montag GER   1:37:17,0 h  
33. 33.   149   Paa, Volker 1978 M30 5 Ries Hornets Nördlingen     1:37:17,7 h  
34. 34.   241   Pleyer, Christoph 1983 M 6 Raiffeisenbank Bad Abbach-Saal eG GER   1:37:23,3 h  
35. 35.   422   Graf, Michael 1981 M30 6 Team Oberpfalz     1:37:28,8 h  
36. 36.   262   Zoth, Günther 1955 M55 2 Infineon Regensburg GER   1:37:30,3 h  
37. 37.   180   Islinger, Tobias 1984 M 7 Hinterbänkler GER   1:37:33,3 h  
38. 38.   416   Härtl, Andreas 1982 M30 7 Prestige Worldwide     1:37:54,6 h  
39. 39.   159   Rummel, Thomas 1963 M45 5 Team Babo Abensberg GER   1:37:58,5 h  
40. 40.   233   Fritsch, Jürgen 1966 M45 6 Spindelbachweg Runners GER   1:38:13,8 h  
41. 41.   125   Kiening, Matthias 1968 M40 9       1:38:28,1 h  
42. 42.   252   Rode, Patrick 1977 M35 8 OSRAM Regensburg GER   1:38:28,8 h  
43. 43.   155   Pernpeintner, Alois 1965 M45 7 FC Oberhinkofen GER   1:40:00,3 h  
44. 44.   221   Schober, Markus 1972 M40 10 REWAG GER   1:40:14,5 h  
45. 45.   266   Schaich, Sebastian 1981 M30 8 Siemens Regensburg GER   1:41:14,6 h  
46. 46.   218   Geineder, Florian 1967 M45 8   GER   1:41:52,3 h  
47. 47.   230   Pickl, Christoph 1990 M 8   GER   1:42:47,1 h  
48. 48.   169   Juarez Ugarte, Gustavo 1986 M 9 Continental Automotive MEX   1:42:55,4 h  
49. 49.   388   Beil, Matthias 1974 M35 9 LLC Marathon Regensburg     1:42:59,6 h  
50. 50.   251   Großmann, Volker 1969 M40 11 OSRAM Regensburg GER   1:43:13,2 h  
51. 51.   234   Lux, Roman 1961 M50 4   GER   1:43:28,0 h  
52.   1. 226   Hinterwimmer, Andrea 1964 W45 1 SV Donaustauf GER   1:44:24,4 h  
53. 52.   223   Mayer, Matthias 1994 MJU20 1 LAG Schwandorf GER   1:45:06,2 h  
54. 53.   391   Althaus, Björn 1981 M30 9 LC Althaus     1:45:18,1 h  
55. 54.   249   Orth, Robert 1963 M45 9 TSV-Natternberg GER   1:45:19,9 h  
56. 55.   265   Luckas, Udo 1962 M50 5 Siemens Regensburg GER   1:45:23,4 h  
57. 56.   260   Stadler, Bernd 1967 M45 10 Infineon Regensburg GER   1:45:30,7 h  
58. 57.   138   Steiner, Andreas 1995 MJU18 1 SVE Seubersdorf     1:46:13,0 h  
59. 58.   248   Schiessel, Eduard 1966 M45 11   GER   1:46:33,1 h  
60. 59.   235   Gleich, Ralf 1969 M40 12 A.T.U GER   1:46:54,0 h  
61.   2. 164   Gruber, Angela 1968 W40 1   GER   1:47:05,6 h  
62. 60.   184   Pfaffenhuber, Peter 1960 M50 6 FC Oberhinkofen GER   1:47:11,5 h  
63.   3. 403   Zielbauer, Sabine 1964 W45 2 Altweiber     1:48:56,8 h  
64.   4. 442   Burger, Stephanie 1973 W35 1 LLC Marathon Regensburg     1:48:58,5 h  
65. 61.   421   Gunsenheimer, Wolfgang 1968 M40 13 SG Waldetzenberg     1:49:10,9 h  
66. 62.   215   Zenger, Wilhelm 1963 M45 12   GER   1:49:41,0 h  
67. 63.   144   Merkl, Thomas 1972 M40 14       1:49:57,2 h  
68. 64.   161   Roider, Andreas 1971 M40 15   GER   1:50:04,8 h  
69. 65.   231   Ameismeier, Michael 1989 M 10   GER   1:50:10,5 h  
70. 66.   203   Huber, Herbert 1947 M65 1 FTSV Straubing GER   1:50:17,3 h  
71. 67.   436   Ameismeier, Tobias 1992 M 11       1:50:32,7 h  
72. 68.   136   Dallmeier, Franz 1952 M60 1 TV Burglengenfeld     1:51:16,0 h  
73. 69.   201   Heumann, Sepp 1942 M70 1 Kamerad Erwin GER   1:52:08,4 h  
74. 70.   245   Pfaller, Frank 1975 M35 10 SV Donaustauf GER   1:52:27,2 h  
75.   5. 154   Coester, Jutta 1980 W30 1 Medical Runners GER   1:52:41,7 h  
76. 71.   175   Betz, Thomas 1979 M30 10   GER   1:52:44,8 h  
77. 72.   176   Betz, Michael 1979 M30 11   GER   1:52:45,3 h  
78. 73.   163   Brantl, Johannes 1959 M50 7   GER   1:52:51,5 h  
79. 74.   238   Weigert, Gerhard 1964 M45 13   GER   1:53:45,3 h  
80. 75.   216   Liepold, Stefan 1971 M40 16 Spindelbachweg GER   1:54:34,1 h  
81. 76.   217   Wimmer, Stephan 1973 M35 11 Spindelbachweg GER   1:54:34,7 h  
82. 77.   402   Haraped, Rooben 1962 M50 8       1:54:41,3 h  
83. 78.   219   Stuber, Gerd 1965 M45 14 SV Burgweinting GER   1:54:59,1 h  
84.   6. 145   Heimann, Petra 1967 W45 3 DJK Weiden     1:55:19,5 h  
85. 79.   258   Höckele, Uwe 1959 M50 9 Infineon Regensburg GER   1:55:27,9 h  
86. 80.   192   Deichsel, Stephan 1958 M50 10 OSRAM Regensburg GER   1:55:28,1 h  
87. 81.   141   Rübling, Klaus 1972 M40 17 Continental     1:55:53,0 h  
88. 82.   189   Prösser, Torsten 1967 M45 15   GER   1:56:06,5 h  
89. 83.   242   Berger, Alexander 1978 M30 12   GER   1:56:18,7 h  
90. 84.   151   Osterkamp, Bernd 1971 M40 18 TSV Neustadt GER   1:56:53,7 h  
91. 85.   220   Blabl, Martin 1974 M35 12 LLC Marathon Regensburg GER   1:57:38,5 h  
92. 86.   257   Gerl, Ludwig 1954 M55 3 Infineon Regensburg GER   1:57:47,0 h  
93. 87.   228   Demeter, Béla 1955 M55 4 Laufteam Caritas GER   1:57:57,5 h  
94.   7. 181   Glaser, Martina 1963 W45 4   GER   1:57:58,8 h  
95. 88.   135   Hafner, Alfred 1975 M35 13 Oberbank AG     1:57:59,2 h  
96. 89.   160   Schneider, Wolfgang 1968 M40 19 Stammtisch Bis zum Bitteren Ende GER   1:58:18,4 h  
97. 90.   162   Schott, Markus 1969 M40 20 Vereinslos GER   1:58:18,6 h  
98. 91.   142   Will, Josef 1952 M60 2 KKC Bodyfit Bad Abbach     1:58:42,2 h  
99.   8. 199   Cebulla, Sindy 1978 W30 2   GER   1:58:45,1 h  
100. 92.   428   Heindl, Klaus 1969 M40 21       1:58:47,5 h  
101. 93.   427   Wiesbeck, Thomas 1968 M40 22       1:58:47,8 h  
102.   9. 134   Mehrlein, Melanie 1977 W35 2       1:58:48,0 h  
103.   10. 224   Klappert, Alexandra 1993 WJU20 1   GER   1:58:58,7 h  
104. 94.   208   Unland, Heribert 1960 M50 11 Burgberg OM Runners Club GER   1:59:19,4 h  
105. 95.   225   Saller, Stefan 1970 M40 23   GER   2:00:12,9 h  
106. 96.   439   Hirmer, Thomas 1958 M50 12       2:00:17,6 h  
107. 97.   263   Zweck, Josef 1960 M50 13 Infineon Regensburg GER   2:00:45,0 h  
108. 98.   170   Seidl-Schulz, Martin 1987 M 12   GER   2:00:55,0 h  
109.   11. 376   Rammig, Martina 1981 W30 3 DJK Regensburg Nord     2:01:52,7 h  
110. 99.   190   Eberl, Ralf 1971 M40 24   GER   2:02:00,8 h  
111. 100.   212   Morillo, Crisanto 1975 M35 14   GER   2:02:06,0 h  
112. 101.   153   Pankofer, Mathias 1987 M 13 Medical Runners GER   2:03:24,2 h  
113. 102.   236   Lechner, Raimund 1960 M50 14   GER   2:04:12,0 h  
114. 103.   166   Bock, Christian 1968 M40 25   GER   2:04:45,3 h  
115.   12. 193   Meyer, Katrin 1978 W30 4   GER   2:04:51,4 h  
116. 104.   188   Lerch, Klaus 1960 M50 15 Küche Aktiv GER   2:05:08,0 h  
117. 105.   148   Fischer, Tobias 1980 M30 13       2:05:20,5 h  
118.   13. 254   Zepf, Roswitha 1967 W45 5 OSRAM Regensburg GER   2:05:31,3 h  
119. 106.   259   Kolb, Ludwig 1962 M50 16 Infineon Regensburg GER   2:06:46,6 h  
120.   14. 211   Schneider, Andrea 1962 W50 1 SV Donaustauf GER   2:06:50,2 h  
121.   15. 178   Rempfer, Natasa 1986 W 1   GER   2:08:02,5 h  
122.   16. 240   Bachmaier, Regine 1974 W35 3   GER   2:10:06,2 h  
123. 107.   173   Renner, Richard 1963 M45 16   GER   2:10:06,4 h  
124. 108.   187   Schreib, Christoph 1974 M35 15 Küche Aktiv GER   2:10:12,7 h  
125. 109.   168   Bopp, Peter 1955 M55 5 Vereinslos GER   2:10:46,9 h  
126.   17. 202   Scheuerer, Natalie 1971 W40 2   GER   2:11:43,1 h  
127.   18. 182   Rösch, Karin 1969 W40 3   GER   2:13:20,9 h  
128.   19. 183   Wagner, Martina 1965 W45 6   GER   2:13:21,1 h  
129. 110.   156   Huber, Max 1967 M45 17   GER   2:18:02,2 h  
130. 111.   196   Brunner, Gerhard 1962 M50 17 LLC Marathon Regensburg GER   2:18:24,7 h  
131. 112.   195   Zißler, Karl 1956 M55 6 LLC Marathon Rgbg GER   2:18:25,2 h  
132.   20. 204   Gaier, Lisa 1979 W30 5 LLC Marathon Regensburg GER   2:18:25,8 h  
133. 113.   200   Schönharting, Günther 1942 M70 2 LLC Regensburg GER   2:19:54,0 h  
134.   21. 194   Zißler, Heidi 1965 W45 7 LLC Marathon Rgbg GER   2:19:56,7 h  
135.   22. 197   Dieterle, Sabine 1986 W 2 LLC Marathon Regensburg GER   2:19:56,9 h  
136. 114.   165   Bock, Markus 1976 M35 16   GER   2:21:19,0 h  



  136 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de