20. Insellauf
Lauftreff Bad Abbach e.V. 07.05.2023
Ergebnisliste

Viertelmarathon   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung     
1. 1.   55   Wabra, Matthias 1990 M30 1 Bad Abbach GER   36:31,5 min  
2. 2.   63   Festl, Luis 2006 MJU18 1 FSV Sandharlanden GER   39:23,2 min  
3. 3.   79   Wurmer, Hans 1991 M30 2 Altbachschützen Hausen GER   39:36,1 min  
4. 4.   89   Keil, Alexander 1984 M35 1 Abensberg GER   39:49,1 min  
5. 5.   75   Fink, Georg 1977 M45 1 Burgweinting GER   40:04,6 min  
6. 6.   58   Alkofer, Stefan 1994 MHK 1 FSV Sandharlanden GER   40:38,8 min  
7. 7.   68   Parker, Liam 2007 MJU18 2 run & bike Kelheim e.V. GER   43:22,1 min  
8. 8.   11   Reichmann, Ferdinand 1981 M40 1 run & bike Kelheim e.V. GER   43:43,1 min  
9. 9.   6   Haslauer, Benjamin 1994 MHK 2 Bad Abbach GER   43:49,3 min  
10. 10.   71   Schöberl, Hermann 1979 M40 2 Peppex Sports Team GER   44:03,3 min  
11. 11.   104   Dulz, Markus 1971 M50 1 SV Ihrlerstein     44:16,2 min  
12. 12.   8   Kießwetter, Fabian 1979 M40 3 TSV Rohr GER   44:28,3 min  
13. 13.   14   Heck, Holger 1975 M45 2 Baches Laufprojekt GER   44:39,1 min  
14. 14.   60   Zellner, Johann 1958 M65 1 FSV Sandharlanden GER   45:08,4 min  
15. 15.   50   Bohl, Markus 1973 M50 2 Matting GER   45:23,2 min  
16. 16.   9   Lehmann, Jürgen 1977 M45 3 SG Painten GER   45:25,0 min  
17. 17.   27   Karl, Anton 1969 M50 3 Feuerwehr Ihrlerstein GER   45:30,7 min  
18. 18.   29   Kammerer, Julian 1988 M35 2 Baches Laufprojekt GER   46:25,7 min  
19.   1. 78   Krausenecker, Theresa 2001 WHK 1 Altbachschützen Hausen GER   46:31,2 min  
20. 19.   70   Riedhammer, Heinz 1974 M45 4 Feuerwehr Bad Abbach GER   46:34,9 min  
21. 20.   67   Böhm, Matthias 1982 M40 4 run & bike Kelheim e.V. GER   47:01,9 min  
22. 21.   53   Krammel, Tobias 1980 M40 5 TV Riedenburg GER   47:04,4 min  
23. 22.   83   Hofbauer, Tobias 2006 MJU18 3 SC Grossberg GER   47:13,2 min  
24. 23.   33   Berghammer, Josef 1980 M40 6 RC Team Babo Abensberg GER   47:17,0 min  
25. 24.   103   Zorger, Niels 1972 M50 4 Team Zorgi     47:29,1 min  
26. 25.   57   Amann, Johannes 1992 M30 3 FSV Sandharlanden GER   47:36,7 min  
27.   2. 16   Küffner, Corinna 1977 W45 1 run&bike Kelheim e.V. GER   47:38,2 min  
28. 26.   28   Ettner, Albert 1961 M60 1 Skiclub Großberg GER   48:29,9 min  
29. 27.   52   Fleischmann, Markus 1973 M50 5 Baches Laufprojekt GER   48:38,6 min  
30. 28.   20   Stolba, Axel 1968 M55 1 Bad Abbach GER   49:05,8 min  
31. 29.   59   Elflein, Georg 1958 M65 2 FSV Sandharlanden GER   49:14,8 min  
32. 30.   12   Harster, Thomas 1973 M50 6 Baches Laufprojekt GER   49:17,7 min  
33. 31.   47   Pusch, Manuel 1983 M40 7 Baches Laufprojekt GER   49:28,1 min  
34. 32.   82   Morgott, Stefan 1968 M55 2 SC Grossberg GER   49:30,0 min  
35. 33.   17   Schabenberger, Günther 1964 M55 3 Ingolstadt GER   49:33,6 min  
36. 34.   77   Krausenecker, Stefan 1974 M45 5 Altbachschützen Hausen GER   50:01,5 min  
37. 35.   42   Sager, Helmut 1969 M50 7 Baches Laufprojekt GER   50:24,2 min  
38. 36.   76   Boy, Henry 1984 M35 3 Abensberg GER   50:33,4 min  
39. 37.   66   Raum, Michael 1994 MHK 3 Fahrner Bau NL Barbing GER   50:34,9 min  
40.   3. 65   Drechsel, Lissy 1988 W35 1 Baches Laufprojekt GER   50:46,6 min  
41. 38.   100   Nadler, Norbert 1975 M45 6 FSV Sandharlanden     50:55,0 min  
42.   4. 101   Breu, Bianka 1968 W55 1 Run & bike Kelheim     50:57,8 min  
43. 39.   81   Paul, Christian 1968 M55 4 SC Grossberg GER   51:00,9 min  
44.   5. 99   Meyer, Conny 1968 W55 2       51:16,4 min  
45. 40.   22   Winkler, Christopher 1987 M35 4 Sportfreunde Essing GER   51:24,9 min  
46. 41.   90   Overbeck, Arnd 1963 M60 2 Rhein-Donau-Giganten GER   51:34,4 min  
47. 42.   2   Keil, Albert 1957 M65 3       51:41,0 min  
48. 43.   80   Forstner, Rupert 1962 M60 3 Train GER   51:57,1 min  
49. 44.   32   Bauer, Paul 1955 M65 4 LV.Deggendorf GER   52:11,2 min  
50.   6. 88   Brandhuber, Sandra 1979 W40 1 Lengfeld GER   52:45,8 min  
51. 45.   96   Opolka, Heinz 1964 M55 5 Infineon BSG     52:50,3 min  
52. 46.   48   Troll, Andreas 1972 M50 8 Alteglofsheim GER   53:13,8 min  
53. 47.   7   Schlittenbauer, Stefan 1966 M55 6 Fit&Fun Mühlhausen GER   53:25,6 min  
54.   7. 40   Raith, Simone 1990 W30 1 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   54:01,9 min  
55.   8. 64   Festl, Fee 2007 WJU18 1 FSV Sandharlanden GER   54:15,5 min  
56.   9. 39   Ruhfaß, Margit 1968 W55 3 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   54:43,6 min  
57.   10. 34   Bach, Silvia 1978 W45 2 run & bike Kelheim e.V. GER   54:59,2 min  
58. 48.   23   Czepera, Andreas 1990 M30 4 Sportfreunde Essing GER   55:22,0 min  
59. 49.   98   Fuchs, Daniel 1983 M40 8 TV Oberndorf     55:45,5 min  
60.   11. 84   Hofmeister, Lisa 2005 WJU20 1 SC Grossberg GER   55:48,7 min  
61. 50.   85   Steinbügl, Franz 1973 M50 9 SC Grossberg GER   56:08,8 min  
62. 51.   25   Uth, Fabian 1991 M30 5 Team Thekla GER   56:34,0 min  
63. 52.   92   Amrein, Sandro 1970 M50 10 LLC Marathon Regensburg     56:38,7 min  
64. 53.   56   Coordes, Ralf 1965 M55 7 FSV Sandharlanden GER   56:47,3 min  
65. 54.   13   Pilz, Simon 1976 M45 7 MC FIT GER   57:53,9 min  
66. 55.   95   Kehry, Stephan 1965 M55 8 Baches Lauftreff     58:07,4 min  
67. 56.   94   Schwertl, Josef 1952 M70 1 TSV Mainburg     58:24,2 min  
68.   12. 72   Rutte, Rega 1957 W65 1 Baches Laufprojekt GER   58:54,8 min  
69. 57.   74   Krammer, Michael 1987 M35 5 Obertraubling GER   58:58,2 min  
70.   13. 102   Zorger, Sylvia 1974 W45 3 Team Zorgi     59:30,2 min  
71. 58.   45   Breckel, Andreas 1961 M60 4 LLC Marathon Regensburg GER   59:30,7 min  
72. 59.   46   Listl, Matthias 1985 M35 6 FC Süderbrarup GER   59:44,7 min  
73.   14. 21   Fichtl, Katrin 1993 W30 2 Sportfreunde Essing GER   59:50,0 min  
74.   15. 43   Sager, Sabrina 1999 WHK 2 Unterteuerting GER   59:51,6 min  
75.   16. 93   Marx-Hupp, Lore 1967 W55 4 LLC Marathon Regensburg     59:55,4 min  
76.   17. 91   Schwabl, Birgit 1966 W55 5 LLC Marathon Regensburg     59:56,1 min  
77.   18. 26   Baron, Claudia 1981 W40 2 Läufer gegen Krebs GER   59:58,6 min  
78. 60.   69   Wachs, Ludwig 1993 M30 6 Feuerwehr Bad Abbach GER   1:00:06,3 h  
79. 61.   1   Lorenz, Albert 1958 M65 5 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   1:00:26,9 h  
80.   19. 44   Bäuml, Katrin 1982 W40 3 LLC Marathon Regensburg GER   1:01:14,4 h  
81. 62.   37   Kolbinger, Konrad 1971 M50 11 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   1:01:22,9 h  
82. 63.   38   Karl, Reiner 1978 M45 8 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   1:01:26,1 h  
83.   20. 36   Müller, Sabrina 1995 WHK 3 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   1:01:27,0 h  
84.   21. 35   Kürzl, Eva 1991 W30 3 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   1:01:28,9 h  
85.   22. 41   Wittmann, Veronika 1993 W30 4 Laufgruppe Raiffeisenbank GER   1:01:31,5 h  
86.   23. 54   Mašková, Tereza 1987 W35 2 Regensburg GER   1:02:41,4 h  
87.   24. 87   Notz, Tanja 1983 W40 4 Baches Laufprojekt GER   1:02:45,9 h  
88. 64.   86   Notz, Horst 1954 M65 6 Baches Laufprojekt GER   1:02:46,4 h  
89.   25. 10   Schott, Tereza 1988 W35 3 Bad Abbach GER   1:03:04,4 h  
90.   26. 51   Fleischmann, Claudia 1969 W50 1 Baches Laufprojekt GER   1:04:49,1 h  
91. 65.   31   Hofmann, Bernd 2000 MHK 4 DAV Regensburg GER   1:07:05,1 h  
92. 66.   30   Hofmann, Robert 1964 M55 9 DAV Regensburg GER   1:09:29,1 h  
93.   27. 62   Hauenstein, Sabine 1979 W40 5 FSV Sandharlanden GER   1:09:39,3 h  
94.   28. 4   Pfeffer, Barbara 1974 W45 4 Skiclub Großberg GER   1:10:00,7 h  
95. 67.   73   Hoibl, Stefan 1974 M45 9 Graßlfing GER   1:10:01,6 h  
96. 68.   5   Pfeffer, Lucas 2006 MJU18 4 Skiclub Großberg GER   1:15:21,2 h  
97. 69.   97   Stuhlfelder, Martin 1986 M35 7 PSC     1:23:17,0 h  



  97 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de