100 km Staffellauf in Kelheim

Runde Start-Nr.: Zeit einzelne Runde
Laufzeit Gesamt
Km-Zeit i.M. je KM
1 24 00:10:14.04 00:10:14 Bianca

2 24 00:20:52.84 00:10:38 Bianca

3 24 00:31:50.19 00:10:58 Bianca

4 24 00:42:45.55 00:10:55 Bianca

5 24 00:53:47.94 00:11:02 Bianca 00:53:47 00:05:23
6 24 01:03:53.18 00:10:06 Renate

7 24 01:14:01.67 00:10:08 Renate

8 24 01:24:17.18 00:10:16 Renate

9 24 01:34:12.46 00:09:55 Renate

10 24 01:44:29.23 00:10:17 Renate

11 24 01:54:28.18 00:09:59 Renate 01:00:41 00:05:03
12 24 02:03:29.98 00:09:01 Anett

13 24 02:12:26.95 00:08:57 Erich

14 24 02:21:30.12 00:09:04 Anett

15 24 02:30:32.76 00:09:02 Erich

16 24 02:39:28.58 00:08:56 Anett

17 24 02:48:34.37 00:09:06 Erich

18 24 02:57:24.11 00:08:50 Anett

19 24 03:06:34.41 00:09:10 Erich

20 24 03:15:45.02 00:09:11 Anett

21 24 03:25:23.00 00:09:38 Erich 00:45:53 00:04:35
22 24 03:35:33.17 00:10:10 Anett 00:55:12 00:04:36
23 24 03:46:58.42 00:11:25 Katharina

24 24 03:59:41.37 00:12:43 Katharina

25 24 04:12:33.13 00:12:52 Katharina 00:37:00 00:06:10
26 24 04:25:08.42 00:12:35 Sandra

27 24 04:37:03.66 00:11:55 Sandra

28 24 04:49:00.68 00:11:57 Sandra

29 24 05:00:40.72 00:11:40 Sandra

30 24 05:12:28.72 00:11:48 Sandra

31 24 05:24:30.56 00:12:02 Sandra

32 24 05:36:37.23 00:12:07 Sandra

33 24 05:48:45.68 00:12:08 Sandra

34 24 06:01:01.79 00:12:16 Sandra

35 24 06:13:18.94 00:12:17 Sandra

36 24 06:25:53.61 00:12:35 Sandra

37 24 06:38:25.97 00:12:32 Sandra

38 24 06:51:04.30 00:12:39 Sandra

39 24 07:03:44.21 00:12:40 Sandra

40 24 07:16:10.38 00:12:26 Sandra 03:03:37 00:06:07
41 24 07:26:09.86 00:09:59 Martin

42 24 07:36:34.18 00:10:25 Martin

43 24 07:47:20.32 00:10:46 Martin

44 24 07:58:20.09 00:11:00 Martin

45 24 08:09:08.12 00:10:48 Martin 00:52:58 00:05:18
46 24 08:20:33.47 00:11:25 Heike

47 24 08:31:42.26 00:11:09 Heike

48 24 08:42:58.17 00:11:16 Heike

49 24 08:54:00.88 00:11:02 Heike

50 24 09:04:48.59 00:10:48 Heike 00:55:40 00:05:34


Endzeit für unser Team II











1 33 00:08:11.36 00:08:11 Thomas

2 33 00:16:08.47 00:07:57 Wolfgang M

3 33 00:25:08.17 00:09:00 Thomas

4 33 00:33:14.60 00:08:06 Wolfgang M

5 33 00:42:13.05 00:08:59 Thomas

6 33 00:50:11.83 00:07:58 Wolfgang M

7 33 00:59:10.06 00:08:59 Thomas

8 33 01:07:10.21 00:08:00 Wolfgang M

9 33 01:16:09.91 00:08:59 Thomas 00:44:08 00:04:25
10 33 01:24:20.22 00:08:11 Wolfgang M 00:40:12 00:04:01
11 33 01:34:11.83 00:09:51 Wolfgang S

12 33 01:45:17.36 00:11:06 Wolfgang S

13 33 01:56:29.50 00:11:12 Wolfgang S 00:32:09 00:05:22
14 33 02:05:35.60 00:09:06 Heinz

15 33 02:15:21.02 00:09:46 Heinz

16 33 02:25:09.90 00:09:48 Heinz

17 33 02:34:56.06 00:09:47 Heinz

18 33 02:44:23.03 00:09:27 Heinz 00:47:54 00:04:47
19 33 02:54:39.80 00:10:16 Heidi

20 33 03:04:50.08 00:10:11 Heidi

21 33 03:15:03.29 00:10:13 Heidi

22 33 03:25:22.27 00:10:19 Heidi

23 33 03:35:32.86 00:10:10 Heidi 00:51:09 00:05:07
24 33 03:45:34.22 00:10:02 Bepp

25 33 03:55:40.09 00:10:06 Bepp

26 33 04:05:50.68 00:10:10 Bepp

27 33 04:16:07.67 00:10:17 Bepp

28 33 04:26:24.76 00:10:17 Bepp

29 33 04:36:30.11 00:10:06 Bepp 01:00:58 00:05:05
30 33 04:47:17.08 00:10:47 Forian

31 33 04:58:41.60 00:11:24 Forian

32 33 05:10:21.53 00:11:40 Forian

33 33 05:22:09.32 00:11:48 Forian

34 33 05:33:53.86 00:11:44 Forian 00:57:23 00:05:44
35 33 05:44:27.84 00:10:34 Hartmut

36 33 05:55:24.57 00:10:57 Hartmut

37 33 06:06:53.80 00:11:29 Hartmut

38 33 06:18:51.03 00:11:58 Hartmut

39 33 06:30:44.17 00:11:53 Hartmut 00:56:51 00:05:41
40 33 06:50:31.69 00:19:47 Franz

41 33 06:51:47.58 00:01:16 Franz

42 33 07:00:28.44 00:08:41 Franziska

43 33 07:11:13.11 00:10:45 Franz

44 33 07:21:32.09 00:10:19 Franz 00:42:07 00:05:16
45 33 07:32:17.39 00:10:45 Franziska 00:19:26 00:04:52
46 33 07:42:07.01 00:09:50 Jürgen

47 33 07:51:48.44 00:09:41 Jürgen

48 33 08:01:36.70 00:09:48 Jürgen

49 33 08:11:26.84 00:09:50 Jürgen

50 33 08:21:24.54 00:09:58 Jürgen 00:49:07 00:04:55

                                            Endzeit für Team I